SUNDI -60℃~250℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):5~315
- 加熱功率(kW):2.5~200
- 流量(L/min):20~600
- 壓力(bar):2~2.5
- 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃
- 反應(yīng)物料控溫精度:±1℃
- 冷卻方式:風(fēng)冷/水冷
17851209193
全站搜索

控溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計原理和功能優(yōu)勢

題-5.jpg)


| 型號 | SUNDI-625 SUNDI-625W |
SUNDI-635 SUNDI-635W |
SUNDI-655 SUNDI-655W |
SUNDI-675 SUNDI-675W |
SUNDI-6A10 SUNDI-6A10W |
SUNDI-6A15W | SUNDI-6A25W | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | -60℃~+250℃ | |||||||
| 控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||||||
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||||
| 溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | |||||||
| 程序編輯 | 可編制20條程序,每條程序可編制40段步驟 | |||||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS 485接口,以太網(wǎng)接口 | |||||||
| 外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) | |||||||
| 溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 進(jìn)口溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | |||||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |||||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | |||||||
| 加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 制冷量?kW ?AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
| 100℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| -40℃ | 0.95 | 1.45 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.8 | 18 | |
| -55℃ | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | |
| 流量壓力max? L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 循環(huán)泵 | 磁力驅(qū)動泵 | |||||||
| 壓縮機(jī) | 泰康/艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī)/卡萊爾 | |||||||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||
| 制冷劑 | R-404A/R23 | |||||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 | |
| 水冷型 W 溫度 20度 |
900L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
1200L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
1800L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
2100L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
3000L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
4000L/H 1.5bar~4bar ZG1 1/4 |
8.5m3/H 1.5bar~4bar DN40 |
|
| 外型尺寸 cm | 55*70*175 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 65*85*185 | 80*120*185 | 150*100*185 | |
| 重量kg | 205 | 225 | 300 | 340 | 380 | 380 | 980 | |
| 電源 380V 50HZ | 5kW | 10kW | 12kW | 18kW | 22kW | 32kW | 49kW | |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | |||||||
| 選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||||||
| 選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10M | |||||||
| 選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | |||||||
| 選配 | 加熱功率25kW以內(nèi)sundi系列可選配介質(zhì)控溫精度士0.1℃,物料控溫精度±0.1℃ | |||||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
