SUNDI -45℃~300℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):9.5~38
- 加熱功率(kW):5.5~25
- 流量(L/min):35~150
- 壓力(bar):2~2.5
- 導熱介質控溫精度:±0.5℃
- 反應物料控溫精度:±1℃
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索

控溫系統(tǒng)結構設計原理和功能優(yōu)勢




| 型號 | SUNDI-555WV | SUNDI-575WV | SUNDI-5A10WV | SUNDI-5A15WV | SUNDI-5A25WV | |
| 介質溫度范圍 | ?-45℃~+300℃? (系統(tǒng)加壓3bar) | |||||
| 控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||||
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||
| 溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | |||||
| 程序編輯 | 可編制20條程序,每條程序可編制40段步驟 | |||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS 485接口,以太網(wǎng)接口 | |||||
| 外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | |||||
| 溫度反饋 | 設備導熱介質 進口溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | |||||
| 導熱介質溫控精度 | ±0.1℃ | |||||
| 反應物料溫控精度 | ±1℃ | |||||
| 加熱功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 制冷量?kW ?AT | 250℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
| 100℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 20℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 0℃ | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | |
| -20℃ | 2.3 | 3.6 | 5 | 7.6 | 11 | |
| -35℃ | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.7 | |
| 流量壓力 max????? L/min bar | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ||
| 循環(huán)泵 | 冠亞磁力驅動泵 | |||||
| 壓縮機 | 艾默生/丹佛斯渦旋柔性壓縮機 | |||||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||
| 制冷劑 | R-404A/R507C | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 PN10 | |
| 水冷型 W 溫度 20度 |
1500L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
1800L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
2600L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
3200L/H 1.5bar~5bar ZG1 |
7m3/H 1.5bar~4bar DN40 |
|
| 外形尺寸 cm | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*190 | 70*85*185 | 80*120*185 | |
| 常規(guī)重量kg | 245 | 285 | 320 | 360 | 420 | |
| 電源 380V 50HZ | 9kW max | 13.5kW max | 16kW max | 23kW max | 37kW max | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (標準顏色7035) | |||||
| 選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||||
| 選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10M | |||||
| 選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | |||||
| 選配 | 加熱功率25kW以內sundi系列可選配介質控溫精度士0.1℃,物料控溫精度±0.1℃ | |||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
