儲能液冷機(jī)組
新能源汽車部件測試
2939
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):4~11.5
- 加熱功率(kW):2.5~7.5
- 流量(L/min):2~20/3~30
- 儲液容積(L):25~50
- 控溫精度:±0.3℃
- 冷卻方式:風(fēng)冷
17851209193
全站搜索
儲能液冷恒溫制冷機(jī)
應(yīng)用范圍:儲能集裝箱、儲能電池柜、儲能電池散熱等應(yīng)用場合;
產(chǎn)品特點(diǎn):
IP50以上防護(hù),可滿足防腐要求
智能化、多語言彩色觸摸屏,提供清晰quan面的重要數(shù)據(jù)信息
可實(shí)時(shí)顯示流量壓力數(shù)據(jù)
乙二醇防凍液循環(huán)系統(tǒng)全密閉設(shè)計(jì)
支持雙系統(tǒng)leng卻回路,相互備份避免電池停機(jī)和安全性故障
海拔3000米以下都可以使用


| 型號 | CNYL-45 |
| 制冷能力 | 45KW |
| 控溫精度 | ±0.5℃ ?實(shí)時(shí)溫度記錄 |
| 載冷劑 | 乙二醇防凍液,載冷劑循環(huán)系統(tǒng)全密閉設(shè)計(jì) |
| 制冷劑 | R410A |
| 流量 | 300L/min~400L/min?設(shè)定顯示記錄 |
| 系統(tǒng)壓力傳感器檢測 | 液體出口壓力、液體進(jìn)口壓力、制冷系統(tǒng)高低壓壓力 |
| 溫度傳感器檢測 | 液體出口溫度、液體進(jìn)口溫度、制冷系統(tǒng)排吸氣溫度、冷凝溫度 |
| 膨脹水箱液位 | 液位傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測 |
| 加熱 | 采用壓縮機(jī)加熱,防止冷凝器結(jié)霜技術(shù),系統(tǒng)無PTC加熱器 |
| 系統(tǒng)能耗顯示 | 系統(tǒng)帶有實(shí)時(shí)能耗及周期累計(jì)能耗顯示 |
| 冷凝器 | 微通道換熱器 |
| 蒸發(fā)器 | 板換換熱器 |
| 制冷節(jié)流 | 電子膨脹閥 |
| 低壓電氣 | 施耐德/西門子 |
| 顯示 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 控制系統(tǒng) | PLC |
| 通信 | CAN |
| 物聯(lián)網(wǎng) | 通過物聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)時(shí)運(yùn)維管理設(shè)備使用 |
| 環(huán)境使用溫度范圍 | -45℃~55℃ |
| 安全保護(hù) | 具有自我診斷功能,相序斷相保護(hù)、安全電壓保護(hù)、流量異常保護(hù)、制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、排吸氣溫度保護(hù)、高低液位保護(hù)、循環(huán)管路壓力異常保護(hù) |
| 電源 | 380V 50HZ?可選擇220V60HZ ??460V 60HZ |
| 設(shè)備外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑REL7035 |
| 內(nèi)部循環(huán)介質(zhì)管路 | SUS304 |
| 型號 | CNYL-45 |
| 制冷能力 | 45KW |
| 控溫精度 | ±0.5℃ ?實(shí)時(shí)溫度記錄 |
| 載冷劑 | 乙二醇防凍液,載冷劑循環(huán)系統(tǒng)全密閉設(shè)計(jì) |
| 制冷劑 | R410A |
| 流量 | 300L/min~400L/min?設(shè)定顯示記錄 |
| 系統(tǒng)壓力傳感器檢測 | 液體出口壓力、液體進(jìn)口壓力、制冷系統(tǒng)高低壓壓力 |
| 溫度傳感器檢測 | 液體出口溫度、液體進(jìn)口溫度、制冷系統(tǒng)排吸氣溫度、冷凝溫度 |
| 膨脹水箱液位 | 液位傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測 |
| 加熱 | 采用壓縮機(jī)加熱,防止冷凝器結(jié)霜技術(shù),系統(tǒng)無PTC加熱器 |
| 系統(tǒng)能耗顯示 | 系統(tǒng)帶有實(shí)時(shí)能耗及周期累計(jì)能耗顯示 |
| 冷凝器 | 微通道換熱器 |
| 蒸發(fā)器 | 板換換熱器 |
| 制冷節(jié)流 | 電子膨脹閥 |
| 低壓電氣 | 施耐德/西門子 |
| 顯示 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 控制系統(tǒng) | PLC |
| 通信 | CAN |
| 物聯(lián)網(wǎng) | 通過物聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)時(shí)運(yùn)維管理設(shè)備使用 |
| 環(huán)境使用溫度范圍 | -45℃~55℃ |
| 安全保護(hù) | 具有自我診斷功能,相序斷相保護(hù)、安全電壓保護(hù)、流量異常保護(hù)、制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、排吸氣溫度保護(hù)、高低液位保護(hù)、循環(huán)管路壓力異常保護(hù) |
| 電源 | 380V 50HZ?可選擇220V60HZ ??460V 60HZ |
| 設(shè)備外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑REL7035 |
| 內(nèi)部循環(huán)介質(zhì)管路 | SUS304 |

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
