KRY與高低溫箱一體機
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):38~82
- 加熱功率(kW):15~38
- 流量輸出(L/min):2~20
- 流量控制精度:±0.2L/min
- 控溫精度:±0.5℃
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索


| 型號 | KRYCH-15W KRYCH-15 |
||
| 溫度范圍 | -40℃~135℃ 防凍液 | -45℃~100℃ 試驗倉 | |
| 防凍液流量控制 | 2L/min~20L/min??? ±0.2L/min | ||
| 防凍液壓力 | 測量顯示進(jìn)出液口壓力及在觸摸屏上顯示壓力 | ||
| 試驗倉容積 cm | 100*100*100?? 1m3 | ||
| 加熱功率 | 7.5kW 防凍液 | 5kW 試驗倉 | |
| 制冷量 防凍液 |
135℃ | 7.5kW | |
| 20℃ | 7.5kW | ||
| 0℃ | 7.5kW | ||
| -20℃ | 4.5kW | ||
| -30℃ | 2.5kW | ||
| -35℃ | 1.8kW | ||
| 制冷量 試驗倉 |
100℃ | 6kW | |
| -20℃ | 3.5kW | ||
| -40℃ | 1.2kW | ||
| 防凍液溫控精度 | ±0.3℃ | ||
| 高低溫腔體控溫 | ±0.3℃ | ||
| 試驗倉內(nèi)部循環(huán)風(fēng) | 3500m3/h | ||
| 開門時,內(nèi)部循環(huán)風(fēng)機自動關(guān)閉,在觸摸屏畫面上會顯示處于開門狀態(tài) | |||
| 控制器 | PLC控制器,模糊PID控制算法 | ||
| 通信協(xié)議 | 以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | ||
| 設(shè)備內(nèi)部溫度反饋 | 設(shè)備罐內(nèi)部溫度、制冷系統(tǒng)冷凝溫度、壓縮機吸氣溫度、冷卻水溫度(水冷設(shè)備有) | ||
| 加熱 | 指系統(tǒng)最大的加熱輸出功率(根據(jù)各型號) 加熱器有三重保護,獨立溫度限制器,確保加熱系統(tǒng)安全 加熱功率15kW采用調(diào)壓器,加熱功率輸出控制采用4~20mA線性控制 |
||
| 制冷能力 | 指在不同的溫度具備帶走熱量的能力(理想狀態(tài)下),實際工況需要考慮環(huán)境散熱,請適當(dāng)放大,并且做好保溫措施。 | ||
| 高溫降溫模塊 | 可以從高溫150度降溫模塊 | ||
| 循環(huán)泵流量、壓力 | 采用冠亞磁力驅(qū)動泵 | ||
| 電源 380V50HZ | 23kW max | ||
| 外型尺寸cm | 125*235*190 不含外突出部分 風(fēng)冷水冷尺寸一致 | ||
| 壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機 | ||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||
| 制冷附件 | 艾默生/丹佛斯品牌 干燥過濾器、油分離器等 | ||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;相序斷相保護器、冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||
| 制冷劑 | R-404A/R507C | ||
| 箱體內(nèi)部預(yù)留防凍液接口 | ZG3/4 及開關(guān)閥 | ||
| 水冷型 W | 帶W型號為水冷型 | ||
| 水冷冷凝器 | 套管式換熱器 | ||
| 冷卻水 32度 | 6m3/H | ||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | ||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
