電子泵用制冷加熱控溫系統(tǒng)
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):38~82
- 加熱功率(kW):15~38
- 流量輸出(L/min):2~20
- 流量控制精度:±0.2L/min
- 控溫精度:±0.5℃
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索

| 型號(hào) | KRYP-15W KRYP-15 |
KRYP-25W | KRYP-38W | KRYP-60W | |
| 溫度范圍 | -40℃~135℃ | ||||
| 罐內(nèi)容積 | 60L | 100L | 200L | 300L | |
| 加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 制 冷 量 |
135℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
| 20℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 0℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| -20℃ | 10kW | 16kW | 26kW | 37kW | |
| -35℃ | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW | |
| 溫控精度 | ±0.3℃ | ||||
| 系統(tǒng)壓力顯示 | 制冷系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)壓力采用壓力傳感器檢測(cè)顯示在觸摸屏上 | ||||
| 控制器 | PLC控制器,模糊PID控制算法 | ||||
| 通信協(xié)議 | 以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | ||||
| 設(shè)備內(nèi)部溫度反饋 | 設(shè)備罐內(nèi)部溫度、制冷系統(tǒng)冷凝溫度、壓縮機(jī)吸氣溫度、冷卻水溫度(水冷設(shè)備有) | ||||
| 加熱 | 指系統(tǒng)最大的加熱輸出功率(根據(jù)各型號(hào)) 加熱器有三重保護(hù),獨(dú)立溫度限制器,確保加熱系統(tǒng)安全 加熱功率10kW采用調(diào)壓器,加熱功率輸出控制采用4~20mA線性控制 |
||||
| 制冷能力 | 指在不同的溫度具備帶走熱量的能力(理想狀態(tài)下),實(shí)際工況需要考慮環(huán)境散熱,請(qǐng)適當(dāng)放大,并且做好保溫措施。 | ||||
| 高溫降溫模塊 | 可以從高溫150度降溫模塊 | ||||
| 循環(huán)泵流量、壓力 | 磁力驅(qū)動(dòng)泵 | ||||
| max | 110L/min 2.5BAR | 150L/min 2.5BAR | 200L/min 2.5BAR | 300L/min 2.5BAR | |
| 電源 380V50HZ | 24kW max | 38kW max | 58kW max | 95kW max | |
| 外型尺寸(水冷) cm | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī) | ||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||
| 制冷附件 | 艾默生/丹佛斯品牌 干燥過(guò)濾器、油分離器等 | ||||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||
| 制冷劑 | R-404A/R507C | ||||
| 電子泵用接口 | DN50 PN10 RF | DN65 PN10 RF | DN80 PN10 RF | DN100 PN10 RF | |
| 水冷型 W | 帶W型號(hào)為水冷型 | ||||
| 水冷冷凝器 | 特別注意本系列產(chǎn)品水路設(shè)備冷凝器采用板式換熱器,需要冷水機(jī)供水或低硬度自來(lái)水需要凈水過(guò)濾器 | ||||
| 冷卻水 25度 | 7m3/H DN40 |
12m3/H DN50 |
17m3/H DN50 |
24m3/H DN65 |
|
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | ||||
| 溫度擴(kuò)展 | -40℃~150℃ | ||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
-25-5-2.jpg)