LT -110℃~-50℃
產(chǎn)品 低溫制冷循環(huán)器 低溫制冷機
1315
功能參數(shù)
- 溫度范圍:-110℃~-50℃
- 重量(kg):235~1800
- 電源(max)50hz:AC380V/6.5KW~AC380V/50KW
- 制冷劑:R-404A~R508B
- 壓縮機:艾默生/法國泰康
- 冷卻方式:水冷/風(fēng)冷
17851209193
全站搜索




| 型號 | LTA-6W | LTA-10W | LTA-15W | LT11-6W | LT11-10W | LT11-15W | LT11-20W | |
| 溫度范圍 | ?-100℃~-60℃ | ?-110℃~-50℃ | ||||||
| 溫控控制 | PLC控制器,控制水箱出口溫度 | |||||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋?PT100 (進(jìn)口溫度、出口溫度) | |||||||
| 制冷量 | -75℃ | 1.3KW | 3KW | 5KW | ||||
| -95℃ | 0.7KW | 1.4KW | 2.3KW | 0.7KW | 1.4KW | 2.1KW | ||
| -105℃ | 0.3KW | 0.55KW | 0.95KW | 2kW | ||||
| 循環(huán)泵流量、壓力 | 20L/min 0.7BAR |
35L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
20L/min 0.7BAR |
35L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
6.6m3/h 1.5bar |
|
| 壓縮機 | 艾默生/法國泰康 | |||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||||
| 冷凝器 | 水冷冷凝器 | |||||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度, 記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護(hù);高低壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||||
| 制冷劑 | R-404A/R23/R14 | |||||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | DN-25 PN-10 |
|
| 外型尺寸(水冷)(cm) | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 80*120*185 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
| 冷卻水? 20度 | 特別注意冷凝器采用板式換熱器,需要冷水機供水或低硬度自來水需要凈水過濾器 | |||||||
| 重量 | 235kg | 320kg | 455kg | 340kg | 380kg | 480kg | 950kg | |
| 電源(max ) 50HZ |
AC380V 6.5kW |
AC380V 10kW |
AC380V 15.5kW |
AC380V 6.5kW |
AC380V 10kW |
AC380V 15.5kW |
AC380V 16kW |
|
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | |||||||
| 選配 | 循環(huán)泵可選配35L/min? 2.5bar、50L/min? 2.5bar、110L/min? 2.5bar | |||||||
| 選配 | ≤6bar壓力以下循環(huán)泵 | |||||||
| 選配 | 硅橡膠管/304鋼管 | |||||||
| 選配 | 通信協(xié)議? MODBUS RTU協(xié)議? RS485接口 | |||||||
| 選配 | SUS304外殼 | |||||||
| 選配電源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | |||||||
| 備注 | 可根據(jù)需求配置更大的儲液容積 | |||||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
