KRY 0℃~100℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):4.5~61
- 加熱功率(kW):2.5~60
- 流量輸出(L/min):2~50
- 流量控制精度:±0.2L/min
- 控溫精度:±0.5℃
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索

| 型號(hào) | KRY-25 | KRY-55 | KRY-75 | KRY-A10 | KRY-A15 KRY-A15W |
KRY-A25 KRY-A25W |
KRY-A38W | KRY-A60W | |
| 溫度范圍 | 0℃~+100℃ | ||||||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
| 溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
| 流量輸出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
| 流量控精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
| 壓力顯示 | 采用壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進(jìn)行壓力控制調(diào)節(jié)0.2bar~2bar | ||||||||
| 加熱功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW 選配25kW |
15kW 選配25kW |
25kW 選配38kW |
38kW 選配60kW |
|
| 制冷量 | 100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
| 20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 5℃ | 1.8kW | 3.8kW | 5.2kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
| 壓縮機(jī) | 松下/日立/三菱/艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī) | ||||||||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||||
| 油分離器 | 艾默生/冠亞 | ||||||||
| 干燥過(guò)濾器 | 丹佛斯 | ||||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||||
| 輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\LNEYA PLC控制器 | ||||||||
| 程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||
| 通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | ||||||||
| 安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||||||
| 是否為全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||
| 制冷劑 | ?R404A/R507C ,出口采用R448A | ||||||||
| 流量傳感器 | 德國(guó)品牌流量傳感器 | ||||||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
| 水冷型at25度 | / | / | / | / | 3200L/H ZG1 |
6000L/H G1 1/4 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|
| 水冷冷凝器 | 帕麗斯/沈氏套管式換熱器 | ||||||||
| 風(fēng)冷型冷凝器 | 銅管鋁翅片換熱器(上出風(fēng)形式) | ||||||||
| 電380V50HZ | 4.5kW220V | 8.5kW | 11.5kW | 16kW | 18kW | 28kW | 40kW | 61kW | |
| 尺寸cm | 40*70*160 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
| 重量 | 220kg | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300kg | |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | ||||||||
| 選配 | 220V 60HZ三相??? 460V 60HZ三相 | ||||||||
| 選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | ||||||||
| 選配 | 自動(dòng)加注防凍液系統(tǒng) | ||||||||
| 選配 | 自動(dòng)液體回收系統(tǒng) | ||||||||

銷(xiāo)售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
