GY -150℃~-20℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):12~30
- 制冷功率(kW):0.7~2
- 有效容積(L):280~1000
- 承載能力(kg):150~300
- 內(nèi)部循環(huán)風(fēng)(m3/h):2100~4500
- 冷卻方式:風(fēng)冷/水冷輔助
17851209193
全站搜索

| 型號(hào) | GY-A228WN | GY-A250WN | GY-A2A10WN | GY-A350WN | GY-A3A10WN | GY-A550WN | GY-A5A10WN |
| 有效容積 | 280L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
| 內(nèi)膽尺寸 cm | 80*60*60 | 120*65*65 | 155*80*75 | 120*65*65 | 155*80*75 | 120*65*65 | 155*80*75 |
| 開(kāi)門方式 | 上開(kāi)門(臥式) | ||||||
| 承載能力 | 150kg | 220kg | 300kg | 220kg | 300kg | 220kg | 300kg |
| 設(shè)計(jì)的承載能力比標(biāo)準(zhǔn)承載能力大1倍,(制冷系統(tǒng)是按照標(biāo)準(zhǔn)承載設(shè)計(jì),當(dāng)目標(biāo)工件重量大于標(biāo)準(zhǔn)承載時(shí),降溫速率會(huì)降低) | |||||||
| 溫度范圍 | -120℃~20℃ | -135℃~0℃ | -150℃~0℃ | ||||
| 制冷能力 | 0.7kW ?-110℃ | 1kW??-110℃ | 2kW??-110℃ | 1kW??-125℃ | 2kW??-125℃ | 1kW??-140℃ | 2kW??-140℃ |
| 溫度均勻性 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
| 加熱功率 | 2kW | 3kW | 5kW | 3kW | 5kW | 5kW | |
| 鎳鉻合金電加熱式加熱器,控制器本身有2重保護(hù),加獨(dú)立溫度限制器保護(hù) | |||||||
| 降溫 | (25度環(huán)境溫度,空載工況下,從0度降溫到-110度約1.5小時(shí)); (25度環(huán)境溫度,空載工況下,從0度降溫到-140度約2小時(shí)); |
||||||
| 設(shè)備會(huì)因?yàn)榄h(huán)境溫度變化,降溫速率會(huì)略有不同 | |||||||
| 控制方式 | PLC 控制器 | ||||||
| 溫度顯示 | 7寸彩色觸摸屏、顯示設(shè)定溫度、測(cè)量溫度 | ||||||
| 溫度記錄 | 溫度曲線記錄,U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,格式為excel表格,故障記錄 | ||||||
| 箱體內(nèi)部循環(huán)風(fēng) | 1650m3/h | 2100m3/h | 2750m3/h | 2100m3/h | 2750m3/h | 3500m3/h | 6000m3/h |
| 開(kāi)門時(shí),內(nèi)部循環(huán)風(fēng)機(jī)自動(dòng)關(guān)閉,在觸摸屏畫(huà)面上會(huì)顯示處于開(kāi)門狀態(tài) | |||||||
| 壓縮機(jī) | ?艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī)、卡萊爾活塞/螺桿壓縮機(jī) | ||||||
| 中間換熱器 | 板式換熱器 | ||||||
| 干燥過(guò)濾器 | 丹佛斯/艾默生 | ||||||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||
| 蒸發(fā)器 | 銅管鋁翅片 | ||||||
| 冷卻方式 | 水冷,冷卻水溫度25℃ | ||||||
| 保溫方式 | 聚氨酯發(fā)泡保溫,保溫層125mm?,?內(nèi)嵌有FIR板 | ||||||
| 安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)、漏電保護(hù)器、制冷機(jī)過(guò)載保護(hù);高低壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置、獨(dú)立溫度限制高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||||
| 材質(zhì) | 設(shè)備外殼為冷軋板噴塑、內(nèi)膽為SUS304不銹鋼拉絲板 | ||||||
| 制冷劑 | 冠亞混合制冷劑 | ||||||
| 外型尺寸 cm | 220*115*115 | 300*120*120 | 350*130*130 | 290*120*120 | 380*160*140 | 350*160*140 | 415*180*145 |
| 電源 380V 50HZ | 12kW | 16.5kW | 20kW | 18kW | 28kW | 23kW | 40KW |
| 重量 | 570kg | 680kg | 850kg | 750kg | 900kg | 800kg | 1250kg |
| 選配 | 高溫到+80度及控溫精度±0.5℃;輸入功率會(huì)變化 | ||||||
| 選配 | 控溫精度±0.5℃ | ||||||
| 選配 | 程序設(shè)定升降溫,滿足冷處理需求工藝(可設(shè)定5個(gè)程序,每個(gè)程序可分40段步驟) | ||||||
| 選配 | 內(nèi)門設(shè)計(jì),取小工件時(shí)減少冷量損失(設(shè)計(jì)溫度不高于60度設(shè)備可以選配) | ||||||
| 選配 | 外殼SUS304拉絲板 | ||||||
| 選配 | 直徑50mm電纜孔 | ||||||
| 選配 | 電加熱真空玻璃觀察窗(帶照明)?200mm*300mm | ||||||
| 選配 | 低溫自動(dòng)除霜(可根據(jù)實(shí)際需求設(shè)計(jì)1次/時(shí)或手動(dòng)按鈕除霜),(較頻繁開(kāi)關(guān)門時(shí)能長(zhǎng)時(shí)間低溫工作) | ||||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
