SUNDI -10℃~150℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):3.6~20
- 加熱功率(kW):2.5~15
- 流量(L/min):20~75
- 壓力(bar):2~2.5
- 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃
- 反應(yīng)物料控溫精度:±1℃
- 冷卻方式:水冷/風(fēng)冷
17851209193
全站搜索

控溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理和功能優(yōu)勢(shì)

題-5.jpg)


| 型號(hào) | SUNDI-125 SUNDI-125W |
SUNDI-135 SUNDI-135W |
SUNDI-155 SUNDI-155W |
SUNDI-175 SUNDI-175W |
SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W |
|||||||
| 介質(zhì)溫度范圍 | ?-10℃~+150℃ | ||||||||||||
| 控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | ||||||||||||
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||||
| 溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | ||||||||||||
| 程序編輯 | 可編制20條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS 485接口,以太網(wǎng)接口 | ||||||||||||
| 外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) | ||||||||||||
| 溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 進(jìn)口溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | ||||||||||||
| 熱泵介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
| 加熱功率 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
| 制冷量?kW | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
| 20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
| -5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
| 流量壓力 max L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| 壓縮機(jī) | 海立/松下/艾默生谷輪/渦旋壓縮機(jī) | ||||||||||||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 | ||||||||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||||||
| 制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||||||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | |||||||
| 水冷型 W 溫度 20度 |
600L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
800L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
1200L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
1200L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
1600L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
2400L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
|||||||
| 外型尺寸cm | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*70*175 | 55*70*175 | 70*85*185 | |||||||
| 常規(guī)重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
| 電源 380V 50HZ | AC 220V?50HZ 4kW | 6.7kW | 9.5kW | 12kW | 15.5kW | 23kW | |||||||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | ||||||||||||
| 選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | ||||||||||||
| 選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線(xiàn)距離10M | ||||||||||||
| 選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | ||||||||||||
| 選配 | 加熱功率25kW以?xún)?nèi)sundi系列可選配介質(zhì)控溫精度士0.1℃,物料控溫精度±0.1℃ | ||||||||||||

銷(xiāo)售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
