充電樁用液冷機(jī)
新能源汽車部件測試
698
充電樁用液冷機(jī)
針對(duì)充電槍散熱等應(yīng)用環(huán)境而開發(fā)的一款制冷產(chǎn)品,適用于充電槍內(nèi)部大電流充電發(fā)熱量較大的zui終解決方法,內(nèi)部設(shè)備對(duì)于環(huán)境溫度min感的應(yīng)用場合
適用場景: 1000V 600A充電樁
17851209193
全站搜索
充電樁用液冷機(jī)
針對(duì)充電槍散熱等應(yīng)用環(huán)境而開發(fā)的一款制冷產(chǎn)品,適用于充電槍內(nèi)部大電流充電發(fā)熱量較大的zui終解決方法,內(nèi)部設(shè)備對(duì)于環(huán)境溫度min感的應(yīng)用場合
適用場景: 1000V 600A充電樁






| 型號(hào) | CHDYL-4 |
| 制冷能力 | 4KW |
| 控溫精度 | ±1℃ ?實(shí)時(shí)溫度記錄 |
| 載冷劑 | 載冷劑循環(huán)系統(tǒng)全密閉設(shè)計(jì) |
| 流量 | 1.8~5.5L/min壓力0.7bar |
| 最低入水口溫度 | 15℃(根據(jù)充電樁系統(tǒng)可定制) |
| 系統(tǒng)壓力傳感器檢測 | 液體出口壓力、液體進(jìn)口壓力、制冷系統(tǒng)高低壓壓力 |
| 溫度傳感器檢測 | 液體出口溫度、液體進(jìn)口溫度、制冷系統(tǒng)排吸氣溫度、冷凝溫度 |
| 膨脹水箱液位 | 液位傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測 |
| 系統(tǒng)能耗顯示 | 系統(tǒng)帶有實(shí)時(shí)能耗及周期累計(jì)能耗顯示 |
| 壓縮機(jī) | 全封閉壓縮機(jī)(1臺(tái)) |
| 制冷劑 | R134A |
| 冷凝風(fēng)冷 | 1800m3/h(100Pa風(fēng)壓) |
| 冷凝器 | 微通道換熱器 |
| 蒸發(fā)器 | 板換換熱器 |
| 制冷節(jié)流 | 電子膨脹閥 |
| 低壓電氣 | 施耐德/西門子 |
| 顯示 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 控制系統(tǒng) | PLC |
| 通信 | CAN |
| 物聯(lián)網(wǎng) | 通過物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)時(shí)運(yùn)維管理設(shè)備使用 |
| 環(huán)境使用溫度范圍 | -45℃~55℃ |
| 安全保護(hù) | 具有自我診斷功能,相序斷相保護(hù)、安全電壓保護(hù)、流量異常保護(hù)、制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、排吸氣溫度保護(hù)、高低液位保護(hù)、循環(huán)管路壓力異常保護(hù) |
| 電源 | DC1050V-625V |
| 設(shè)備外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑REL7035 |
| 設(shè)備尺寸mm | L620*W300*760mm |

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
