相關(guān)推薦
17851209193
全站搜索
| 型號 FL- | 100WS | 200WS | 300WS | 400WS | 510WS | 660WS | 1700WD | |
| 制冷量 5℃ |
kW | 103 | 203 | 280 | 370 | 506 | 678 | 1724 |
| Kcal/hr*103 | 89 | 175 | 241 | 318 | 435 | 583 | 1483 | |
| 控制精度 | ±0.5 | |||||||
| 電源 | 3N/380V/50HZ | |||||||
| 制冷輸入功率 | 23 | 46 | 62 | 81 | 110 | 146 | 362 | |
| 壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿壓縮機 | ||||||
| 能量控制范圍 | 0~25~37.5~50~62.5~75~87.5~100(為12.5%分段控制) | |||||||
| 冷凍水 | 形式 | 干式、滿溢式或降膜式熱交換器 | ||||||
| 冷凍水量T/H | 20 | 35 | 50 | 65 | 86 | 115 | 280 | |
| 水壓降KPa | 40~80 | |||||||
| 接管規(guī)格 | DN65 | DN100 | DN125 | |||||
| 冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | ||||||
| 冷卻水量T/H | 22 | 45 | 60 | 80 | 110 | 140 | 360 | |
| 水壓降KPa | 40~80 | |||||||
| 接管規(guī)格 | DN65 | DN100 | DN125 | |||||
| 保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防冰、放熱保護(hù)、安全閥、過載保護(hù)、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護(hù)等 | |||||||
| 冷媒 | 充注量Kg | 22 | 44 | 55 | 58 | 80 | 115 | 235 |
| 外形尺寸 | 長 mm | 250 | 264 | 313 | 314 | 314 | 328 | 397 |
| 寬 mm | 85 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | |
| 高 mm | 130 | 143 | 157 | 178 | 180 | 202 | 225 | |
| 機組重量 | 850 | 1270 | 1740 | 2480 | 2870 | 3400 | 7900 | |
| 運轉(zhuǎn)重量 | 900 | 1420 | 1890 | 2580 | 3120 | 3700 | 8600 | |

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
