LT -25℃~30℃
產(chǎn)品 低溫制冷循環(huán)器 低溫制冷機
5022
功能參數(shù)
- 溫度范圍:-25℃~30℃
- 重量(kg):115~1800
- 電源(max)50hz:AC220V/1.5KW~AC380V/73KW
- 制冷劑:R-404A~R507C
- 壓縮機:三菱/松下/海立/泰康/艾默生谷輪
- 冷卻方式:水冷/風(fēng)冷
17851209193
全站搜索




| 型號 | LT2-1.5 | LT2-2 | LT2-3.5 | LT2-5 | LT2-6.5 | LT2-9 | LT2-12W | ||
| 介質(zhì)溫度范圍 | ?-25℃~30℃ | ||||||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器 | PLC控制器,控制水箱出口溫度 | |||||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋?PT100 | ||||||||
| 制冷量 | -15℃ | 1KW | 1.5KW | 3.5KW | 5KW | 7.3KW | 10kw | 13.5kw | |
| 循環(huán)泵流量、壓力 | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 110L/min | 200L/min | ||
| 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.5BAR | |||
| 壓縮機 | 三菱/松下/海立/泰康/艾默生谷輪 | ||||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||||
| 冷凝器 | 風(fēng)冷冷凝器/水冷冷凝器 | ||||||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,?記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||
| 制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1?1/4 | DN-32 PN-10 |
|||
| 外型尺寸(cm) | 40*70*130 | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | 65*85*185 | 80*120*200 | 100*150*185 | ||
| 重量 | 115KG | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 650kg | ||
| 電源(max ) 50hz |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.5kW |
AC380V 3.5kW |
AC380V 4.5kW |
AC380V 7kW |
AC380V 9kW |
AC380V 12kW |
||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標準顏色7035) | ||||||||
| 選配 | SUS304外殼 | ||||||||
| 選配 | 硅橡膠管/304鋼管 | ||||||||
| 選配電源 | 220V?60HZ?三相,460V?60HZ?三相 | ||||||||
| 選配尺寸?(風(fēng)冷) | 40*60*125 | 50*68*145 | 50*68*145 | / | / | / | / | ||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
