相關推薦
17851209193
全站搜索
冷凍機.jpg)

| 型號 | LC-12W | LC-20W | LC-30W | LC-40W | LC-60W | LC-80W | LC-120W |
| 溫度范圍 | -25°C~ 5°C | ||||||
| 制冷量 At -20°C |
12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 120kW |
| 10320Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 34400Kcal/h | 51600Kcal/h | 68800Kcal/h | 103200Kcal/h | |
| 循環(huán)泵 | 6.6m3/h | 9m3/h | 15m3/h | 15m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 25m3/h |
| 1.2bar | 1.2bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | |
| 進出液尺寸 | DN-25 PN-10 |
DN-25 PN-10 |
DN-32 PN-10 |
DN-32 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
| 冷卻水 30度 | 8m3/h DN40 |
10m3/h DN40 |
16m3/h DN50 |
20m3/h DN65 |
25m3/h DN65 |
30m3/h DN80 |
38m3/h DN80 |
| 蓄冷罐 | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L |
| 壓縮機 | 艾默生谷輪、意大利都凌半封閉壓縮機、卡萊爾 | 卡萊爾、漢鐘、復盛、比澤爾螺桿壓縮機 | |||||
| 控制系統(tǒng) | PLC及模塊 | ||||||
| 全密閉系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||
| 循環(huán)泵 | 無錫冠亞磁力驅動泵 | ||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||
| 冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||||
| 中間換熱器 | 高力板式換熱器/沈氏套管換熱器 | ||||||
| 制冷附件 | 油分離器、干燥過濾器、膨脹閥、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||||
| 電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB/西門子品牌 | ||||||
| 制冷劑 | R404A /R507C | ||||||
| 載冷劑 | 無腐蝕性液體, 乙醇水溶液、乙二醇水溶液、導熱油等 | ||||||
| 安全保護 | 高壓保護、斷水保護、有過電流保護、漏電保護、相續(xù)與斷相保護、高溫保護、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護 | ||||||
| 液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||||
| 管路材質 | 膨脹罐、蓄冷罐、循環(huán)管路均采用 SUS304 | ||||||
| 外殼材質 | 槽鋼+方管+冷軋板封板?? 噴塑 | ||||||
| 外形尺寸cm | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*145*225 | 250*145*225 | 300*160*225 |
| 電源 380V 50HZ |
12kW | 17kW | 26kW | 38kW | 50kW | 61kW | 86kW |
| 噪音 | 75分貝以內 | 80分貝以內 | 90分貝以內 | ||||
| 重量kg | 800 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2400 |

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
