小型氣體冷凝液化系統(tǒng)
產(chǎn)品 氣體冷凝系統(tǒng)
2355
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):1.2~10
- 最低制冷量(kW):0.8~5
- 氣體流量(m3/h):5~50
- 冷箱承壓(bar):0.8~5
- 回收液儲(chǔ)罐(L):2~15
- 冷卻方式:水冷/水冷
17851209193
全站搜索

應(yīng)用于將氣體(無腐蝕)降溫使用,或者作為無腐蝕性氣體冷凝液化回收。
| 型號(hào) | YQH-7515 | YQH-7515EX1 | YQH-7530 | YQH-7530EX1 | YQH-7550 | YQH-7550EX1 |
| YQH-7515W | YQH-7515WEX1 | YQH-7530W | YQH-7530WEX1 | YQH-7550W | YQH-7550WEX1 | |
| 氣體流量 | 15m3/h | 15m3/h | 30m3/h | 30m3/h | 50m3/h | 50m3/h |
| 最低溫度 | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
| 第一級(jí)溫度 | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
| 冷箱承壓 | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| 換熱面積 | 1.5m2*2 | 1.5m2*2 | 3m2*2 | 3m2*2 | 5m2*2 | 5m2*2 |
| 換熱器材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 壓力監(jiān)控 | 一二級(jí)蒸發(fā)捕集器進(jìn)出口防冰堵壓力監(jiān)控保護(hù) | |||||
| 化霜控制 | 可根據(jù)壓力監(jiān)控,進(jìn)行化霜控制 | |||||
| 氣進(jìn)出口徑 | DN25 PN16 | DN25 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 |
| 回收液儲(chǔ)罐 | 7L? 可選配安裝回收輸送泵 | 10L? 可選配安裝回收輸送泵 | 15L 可選配安裝回收輸送泵 | |||
| 排液口口徑 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 |
| 控制系統(tǒng) | 西門子PLC | |||||
| 顯示與記錄 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||
| 壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī)? (防爆為環(huán)氧樹脂封裝處理) | |||||
| 電源? 380V 50HZ? MAX | 3KW | 3KW | 5KW | 5KW | 8KW | 8KW |
| 尺寸 | 650*850*1850 | 900*850*1850 | 800*1200*1850 | 1000*1400*1950 | 1000*1500*1850 | 1000*1700*1950 |
| 冷卻水(水冷設(shè)備)25度 | 1300L/H 1BAR~4BAR? G3/4 | 1800L/H? 1BAR~4BAR? G3/4 | 3000L/H? 1BAR~4BAR? G3/4 | |||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
