制冷加熱循環(huán)風(fēng)系統(tǒng)
產(chǎn)品 元器件高低溫測(cè)試
1351
- 溫控精度±0.2℃
- 溫度范圍-65℃~+125℃
- 重量280kg~360kg
- 進(jìn)出風(fēng)接口DN 125
- 循環(huán)風(fēng)量550m3/h
- 加熱功率3.5KW
17851209193
全站搜索



產(chǎn)品應(yīng)用:
1、廣泛運(yùn)用于半導(dǎo)體設(shè)備高低溫測(cè)試。電子設(shè)備高溫低溫恒溫測(cè)試?yán)錈嵩矗?br />
2、獨(dú)立的制冷循環(huán)風(fēng)機(jī)組;
3、可連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間工作,自動(dòng)除霜,除霜過(guò)程不影響庫(kù)溫;
4、模塊化設(shè)計(jì),備用機(jī)替換容易(如果有10臺(tái)機(jī)子,只要一臺(tái)備用機(jī)組即可);
5、解決頻繁開(kāi)關(guān)門,蒸發(fā)系統(tǒng)結(jié)霜問(wèn)題;蒸發(fā)系統(tǒng)除霜過(guò)程不影響。
6、構(gòu)筑一套高低溫恒溫室變的簡(jiǎn)單(根據(jù)提供的圖紙,像搭積木一般拼接好箱體,連接好電和水,設(shè)定好溫度即可工作)
| 型號(hào) | AI-6535 AI-6535W |
AI-8035W | AI-1055W | |
| 循環(huán)風(fēng)溫度范圍 | -65℃~+125℃ | -80℃~+125℃ | -105℃~+125℃ | |
| 控制模式 | 自適應(yīng)PID控制器 | |||
| 通信 | RS485接口?? MODBUS RTU協(xié)議 | |||
| 溫度反饋 | PT100 | |||
| 輸入與顯示 | 7寸彩色觸摸屏?? 溫度曲線記錄顯示? U盤導(dǎo)出 EXCEL 表格形式 | |||
| 溫控精度 | ±0.2℃ | |||
| 加熱功率 | 3.5KW | 3.5kW | 3.5kW | |
| 制冷能力 | 125℃ | 3.5KW | 3.5kW | 3.5kW |
| 50℃ | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | |
| 20℃ | 3.5kW | 3.5kw | 3.5kw | |
| 0℃ | 3.5kW | 3.5kw | 3.5kw | |
| -20℃ | 3kW | 3.5kW | 3.5kW | |
| -40℃ | 2.1KW | 2.5kW | 3.5kW | |
| -60℃ | 1KW | 2.1kw | 3kw | |
| -75℃ | 1kw | 2kw | ||
| -95 | 1KW | |||
| 循環(huán)風(fēng)量 | 550m3/h | |||
| 進(jìn)出風(fēng)接口 | DN125 | |||
| 壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋壓縮機(jī) | |||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序短線保護(hù)、冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||
| 化霜裝置 | 內(nèi)部安裝有化霜裝置及冷凝水排水裝置 | |||
| 連續(xù)工作 | 可連續(xù)工作 | |||
| 定時(shí)開(kāi)停機(jī) | 可設(shè)定定時(shí)開(kāi)停機(jī)時(shí)間 | |||
| 制冷劑 | R404A R23 | R404A R508B | R404A R23 R14 | |
| 水冷型 W | 1200L/H? 1.5bar~4bar | 1600L/H1.5bar~4bar | 2600L/H1.5bar~4bar | |
| 外型尺寸 cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | |
| 重量 | 280kg | 300kg | 360kg | |
| 電源 | AC 380V?50HZ?? 7kW(max) | AC380V50HZ? 7.3KW(max) | AC380V50HZ ?9.5KW(max) | |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 REL 7035 | |||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
